私たちは、最良の医療を提供することにより地域社会へ貢献します。
私たちは、人間の尊厳を念頭におき、精神障害者の社会復帰と福祉の向上に全力を尽くします。
私たちは、たえず研鑚を積み、地域社会から信頼と尊敬を得るように努力するとともに、生きがいと働き甲斐のある職場をつくります。
| 名称 | 医療法人勤誠会 米子病院 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市日原319-1 TEL:0859-26-1611 |
| 開設 | 昭和44年9月 |
| 開設者 | 医療法人勤誠会 |
| 理事長 | 福村 文雄 |
| 診療科目 | 精神科・心療内科・神経内科 |
| 病床数 | 270床 |
| 病床種別 | 認知症治療病棟 54床 精神科急性期治療病棟 54床 精神療養病棟 162床 |
| ● | 精神保健福祉法指定病院 |
|---|---|
| ● | 応急入院指定病院 |
| ● | 指定自立支援医療機関 |
| ● | 医療観察法指定通院医療機関 |
| ● | 生活保護法指定医療機関 |
| ● | 協力型臨床研修指定病院(医師臨床研修) |
| ● | 労災指定病院 |
| ● | 依存症専門医療機関(アルコール健康障害) |
| ● | 精神科急性期治療病棟入院料1 |
|---|---|
| ● | 看護配置加算 |
| ● | 看護補助加算 |
| ● | 療養環境加算 |
| ● | 精神科応急入院施設管理加算 |
| ● | 重度アルコール依存症入院医療管理加算 |
| ● | 医療安全対策加算2 |
| ● | 後発医薬品使用体制加算3 |
| ● | 精神療養病棟入院料 |
| ● | 認知症治療病棟入院料1 |
| ● | 精神科入退院支援加算 |
| ● | 医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算 |
| ● | 救急医療管理加算 |
| ● | 入院時食事療養(Ⅰ) |
| ● | 薬剤管理指導料 |
|---|---|
| ● | 精神科作業療法 |
| ● | 精神科デイ・ケア(大規模) |
| ● | 精神科ショート・ケア(大規模) |
| ● | 医療保護入院等診療科 |
| ● | CT撮影及びMRI撮影 |
| ● | 認知症患者リハビリテーション科 |
| ● | 入院ベースアップ評価料18 |
| ● | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
| ● | 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 |
| ● | 早期診療体制充実加算 |
| ● | 入院時食事療養(1) |
|---|
©2025 Yonago Hospital.
文字サイズ